Auth0\-Preisgestaltung
=======================

Quelle: [https://auth0\.com/pricing](https://auth0.com/pricing)

Auth0 bietet flexible Tarife für Authentifizierung und Autorisierung, die sowohl für Kundenanwendungen \(B2C\) als auch für Unternehmensanwendungen \(B2B\) konzipiert sind. Der kostenlose Tarif \(Free\) ist unabhängig vom Anwendungsfall identisch. Die Preise für die kostenpflichtigen Tarife richten sich nach der Anzahl der monatlich aktiven Benutzenden \(MAU\) und sind für B2C\- und B2B\-Anwendungen unterschiedlich. Die jährliche Abrechnung beträgt das 11\-fache des monatlichen Preises \(entspricht einem Gratismonat\).

*** ** * ** ***

Wie Sie dieses Dokument verwenden
---------------------------------

Zum Erstellen eines Preisangebots für ein Kundenunternehmen befolgen Sie diese Schritte in dieser Reihenfolge:

1. **Bestimmen Sie den Anwendungsfall:** B2C \(Kundenanwendung\) oder B2B \(Unternehmensanwendung\).
2. **Bestimmen Sie die MAU\-Stufe:** Ermitteln Sie, welche MAU\-Stufe die erwartete Anzahl der monatlich aktiven Benutzenden erfüllt oder übertrifft. Wenn die Nutzung zwischen zwei Stufen liegt, verwenden Sie die nächsthöhere Stufe.
3. **Wählen Sie den Tarif aus:** Vergleichen Sie die erforderlichen Funktionen anhand der Funktionsvergleich\-Tabellen, um festzustellen, welcher Tarif die Mindestanforderungen erfüllt \(Free, Essentials, Professional oder Enterprise\).
4. **Ermitteln Sie den Basispreis:** Verwenden Sie die entsprechende B2C\- oder B2B\-Basispreistabelle \(monatlich oder jährlich\).
5. **Fügen Sie gegebenenfalls Add\-ons hinzu:** Prüfen Sie, ob das Kundenunternehmen KI\-Agenten, zusätzliche M2M\-Token, Enterprise SSO Connections oder Enterprise MFA benötigt. Die Preise für die einzelnen Add\-ons finden Sie in den entsprechenden Tabellen.
6. **Berechnen Sie die Gesamtkosten:** Gesamtsumme = Grundpreis \+ Summe aller anfallenden Add\-on\-Kosten.
7. **Enterprise\-Stufen oder „Kontaktieren Sie uns“\-Hinweis:** Wenn für eine Komponente „Kontaktieren Sie uns“ angezeigt wird, leiten Sie das Kundenunternehmen an das Auth0\-Vertriebsteam weiter, um ein individuelles Angebot zu erhalten.

*** ** * ** ***

Wichtige Definitionen
---------------------

* **Monatlich aktive Benutzende \(MAUs\):** Alle nicht\-internen \(nicht angestellten\) Benutzenden, die sich innerhalb eines bestimmten Monats bei einem bestimmten Mandantenunternehmen authentifizieren.
* **Organizations \(Orgs\):** Einheiten, die für Geschäftskunden\- und Partnerunternehmen in Auth0 stehen und deren Mitgliedschaft verwalten.
* **Enterprise Connections:** Enterprise\-Identity\-Anbieter, die zur Authentifizierung von Benutzenden Protokolle wie AD, LDAP oder SAML unterstützen.

*** ** * ** ***

Überblick über Tarife
---------------------

Auth0 bietet vier Stufen an: **Free** , **Essentials** , **Professional** und **Enterprise** . Die Preisgestaltung unterscheidet sich je nach Anwendungsfall \(B2C oder B2B\).

|    Tarif     |   B2C\-Startpreis   |   B2B\-Startpreis   | Im Startpreis enthaltene MAUs |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Free         | 0 $ pro Monat        | 0 $ pro Monat        | Bis zu 25\.000               |
| Essentials   | 35 $/Monat           | 150 $/Monat          | 500 MAUs                      |
| Professional | 240 $/Monat          | 800 $/Monat          | 500 MAUs                      |
| Enterprise   | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Individuell                   |

*** ** * ** ***

Kostenloser Tarif \(Free\)
----------------------------

**Kostenlos – 0 $/Monat** \(für B2C und B2B identisch\)

Für die Registrierung ist keine Kreditkarte erforderlich.

* Bis zu 25\.000 aktive Benutzende pro Monat
* 1 benutzerdefinierte Domain\*
* Schutz für agentenbasierte KI\-Workflows
* Passwortlose Authentifizierung
* Unbegrenzte Anzahl an Social Connections\*\*
* 5 Organizations
* Anpassung an Ihre Marke
* Grundlegender Schutz vor Angriffen \(Attack Protection\)
* Community\-Support
* 1 Enterprise Connection \(NEU\)
* SSO per Self\-Service \(NEU\)
* SCIM \(NEU\)

*** ** * ** ***

B2C\-Preisgestaltung
---------------------

### Tarif\-Highlights

**Essentials – ab 35 $/Monat** 

* Alle in der Free\-Version enthaltenen Funktionen plus:
* Höhere Limits für Authentifizierung, APIs und Funktionen
* Pro Multi\-Factor Authentication
* Rollenbasierte Zugriffskontrolle pro Organization
* 10 Organizations \(Einheiten zum Organisieren Ihrer Kundenunternehmen\)
* Streaming von Auth0\-Audit\-Protokollen an Datadog, Splunk, AWS, Azure usw.
* Getrennte Produktiv\- und Entwicklungsumgebungen
* Standard\-Support
* Add\-ons: Enterprise MFA, Enterprise SSO Connections, M2M\-Token

**Professional – ab 240 $/Monat** 

* Alle in der Essentials\-Suite enthaltenen Funktionen plus:
* Erweiterter Schutz vor Angriffen \(Attack Protection\)
* Verwendung Ihrer vorhandenen Benutzerdatenbank für Anmeldungen
* Enterprise Multi\-Factor Authentication
* Add\-ons: M2M\-Token

**Enterprise – Kontaktieren Sie uns** 

* Alle in der Professional\-Suite enthaltenen Funktionen plus:
* Individuelle Benutzer\- und SSO\-Stufen
* 99,99 % SLA
* Anzahlbegrenzung für Großunternehmen
* Verwaltung und Support für Großunternehmen
* Add\-ons: Erweiterte Sicherheitsfunktionen, private Bereitstellung

*Die Preise gelten jeweils für die genannten MAU\-Stufen. Wenn Ihr Bedarf zwischen zwei Tarifstufen liegt, wird Ihnen der Tarif der nächsthöheren Stufe berechnet.* 

### B2C\-Basispreis nach MAU\-Stufe \(monatlich\)

|   MAUs   | Essentials |     Professional     |
|----------|------------|----------------------|
| 500      | 35 $       | 240 $                |
| 1\.000  | 70 $       | 240 $                |
| 2\.500  | 175 $      | 545 $                |
| 5\.000  | 350 $      | 1\.000 $            |
| 7\.500  | 525 $      | 1\.200 $            |
| 10\.000 | 700 $      | 1\.600 $            |
| 20\.000 | 1\.400 $  | 3\.200 $            |
| 30\.000 | 2\.100 $  | Kontaktieren Sie uns |
| 40\.000 | 2\.800 $  | Nicht verfügbar      |
| 50\.000 | 3\.500 $  | Nicht verfügbar      |

### B2C\-Basispreis nach MAU\-Stufe \(jährlich\)

|   MAUs   | Essentials |     Professional     |
|----------|------------|----------------------|
| 500      | 385 $      | 2\.640 $            |
| 1\.000  | 770 $      | 2\.640 $            |
| 2\.500  | 1\.925 $  | 5\.995 $            |
| 5\.000  | 3\.850 $  | 11\.000 $           |
| 7\.500  | 5\.775 $  | 13\.200 $           |
| 10\.000 | 7\.700 $  | 17\.600 $           |
| 20\.000 | 15\.400 $ | 35\.200 $           |
| 30\.000 | 23\.100 $ | Kontaktieren Sie uns |
| 40\.000 | 30\.800 $ | Nicht verfügbar      |
| 50\.000 | 38\.500 $ | Nicht verfügbar      |

### B2C\-Add\-ons

**Auth0 for AI Agents** 

* Erhöht den Grundpreis um 50 % \(aufgerundet auf den nächsten Dollar\)
* Token Vaulting \(unbegrenzt\)
* Alle CIBA\-Formen

*B2C\-Preis für KI\-Agenten\-Add\-on nach MAU\-Stufe \(monatlich\)* 

|   MAUs   | Essentials |     Professional     |
|----------|------------|----------------------|
| 500      | 18 $       | 120 $                |
| 1\.000  | 35 $       | 120 $                |
| 2\.500  | 88 $       | 273 $                |
| 5\.000  | 175 $      | 500 $                |
| 7\.500  | 263 $      | 600 $                |
| 10\.000 | 350 $      | 800 $                |
| 20\.000 | 700 $      | 1\.600 $            |
| 30\.000 | 1\.050 $  | Kontaktieren Sie uns |
| 40\.000 | 1\.400 $  | Nicht verfügbar      |
| 50\.000 | 1\.750 $  | Nicht verfügbar      |

*B2C\-Preis für KI\-Agenten\-Add\-on nach MAU\-Stufe \(jährlich – 11x Monatspreis\)* 

|   MAUs   | Essentials |     Professional     |
|----------|------------|----------------------|
| 500      | 198 $      | 1\.320 $            |
| 1\.000  | 385 $      | 1\.320 $            |
| 2\.500  | 968 $      | 3\.003 $            |
| 5\.000  | 1\.925 $  | 5\.500 $            |
| 7\.500  | 2\.893 $  | 6\.600 $            |
| 10\.000 | 3\.850 $  | 8\.800 $            |
| 20\.000 | 7\.700 $  | 17\.600 $           |
| 30\.000 | 11\.550 $ | Kontaktieren Sie uns |
| 40\.000 | 15\.400 $ | Nicht verfügbar      |
| 50\.000 | 19\.250 $ | Nicht verfügbar      |

**Preisgestaltung für M2M\-Token\-Add\-on** \(nur Professional\-Tarif; inkl. 5\.000 Token\)

*B2C\-Preis für M2M\-Token\-Add\-on \(monatlich\)* 

| M2M\-Token | Preis/Monat |
|-------------|-------------|
| 5\.000     | Enthalten   |
| 7\.500     | 30 $        |
| 10\.000    | 40 $        |
| 20\.000    | 80 $        |
| 30\.000    | 120 $       |
| 40\.000    | 160 $       |
| 50\.000    | 200 $       |
| 60\.000    | 240 $       |
| 70\.000    | 280 $       |
| 80\.000    | 320 $       |
| 90\.000    | 360 $       |
| 100\.000   | 400 $       |
| 125\.000   | 500 $       |
| 150\.000   | 600 $       |
| 175\.000   | 700 $       |
| 200\.000   | 800 $       |
| 250\.000   | 1\.000 $   |
| 300\.000   | 1\.200 $   |

*B2C\-Preis für M2M\-Token\-Add\-on \(jährlich – 11x Monatspreis\)* 

| M2M\-Token | Preis/Jahr |
|-------------|------------|
| 5\.000     | Enthalten  |
| 7\.500     | 330 $      |
| 10\.000    | 440 $      |
| 20\.000    | 880 $      |
| 30\.000    | 1\.320 $  |
| 40\.000    | 1\.760 $  |
| 50\.000    | 2\.200 $  |
| 60\.000    | 2\.640 $  |
| 70\.000    | 3\.080 $  |
| 80\.000    | 3\.520 $  |
| 90\.000    | 3\.960 $  |
| 100\.000   | 4\.400 $  |
| 125\.000   | 5\.500 $  |
| 150\.000   | 6\.600 $  |
| 175\.000   | 7\.700 $  |
| 200\.000   | 8\.800 $  |
| 250\.000   | 11\.000 $ |
| 300\.000   | 13\.200 $ |

*** ** * ** ***

B2B\-Preisgestaltung
---------------------

### Tarif\-Highlights

**Essentials – ab 150 $/Monat** 

* Alle in der Free\-Version enthaltenen Funktionen plus:
* Unbegrenzte Anzahl\*\* an Organizations
* 3 Enterprise SSO Connections
* Rollenbasierte Zugriffskontrolle
* Höhere Limits für Authentifizierung und APIs
* Pro Multi\-Factor Authentication
* Streaming von Auth0\-Audit\-Protokollen
* Entwickler\- und Produktions\-Tenant\-Konfiguration
* Standard\-Support
* Add\-ons: Enterprise MFA, Enterprise SSO Connections, M2M\-Token

**Professional – ab 800 $/Monat** 

* Alle in der Essentials\-Suite enthaltenen Funktionen plus:
* Erweiterter Schutz vor Angriffen \(Attack Protection\)
* Verwendung Ihrer vorhandenen Benutzerdatenbank für Anmeldungen
* Enterprise Multi\-Factor Authentication
* Custom Token Exchange
* Security Center
* Zusätzliche Enterprise Connections
* Add\-ons: Enterprise SSO Connections, M2M\-Token

**Enterprise – Kontaktieren Sie uns** 

* Alle in der Professional\-Suite enthaltenen Funktionen plus:
* Individuelle Benutzer\- und SSO\-Stufen
* 99,99 % SLA
* Anzahlbegrenzung für Großunternehmen
* Verwaltung und Support für Großunternehmen
* Add\-ons: Erweiterte Sicherheitsfunktionen, private Bereitstellung

### B2B\-Basispreis nach MAU\-Stufe \(monatlich\)

|    MAUs     |      Essentials      |     Professional     |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 500         | 150 $                | 800 $                |
| 1\.000     | 300 $                | 800 $                |
| 2\.500     | 700 $                | 1\.200 $            |
| 5\.000     | 1\.300 $            | 1\.500 $            |
| 7\.500     | 1\.725 $            | 1\.800 $            |
| 10\.000    | 2\.100 $            | 2\.400 $            |
| 20\.000    | 3\.800 $            | Kontaktieren Sie uns |
| \>30\.000 | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |

### B2B\-Basispreis nach MAU\-Stufe \(jährlich\)

|    MAUs     |      Essentials      |     Professional     |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 500         | 1\.650 $            | 8\.800 $            |
| 1\.000     | 3\.300 $            | 8\.800 $            |
| 2\.500     | 7\.700 $            | 13\.200 $           |
| 5\.000     | 14\.300 $           | 16\.500 $           |
| 7\.500     | 18\.975 $           | 19\.800 $           |
| 10\.000    | 23\.100 $           | 26\.400 $           |
| 20\.000    | 41\.800 $           | Kontaktieren Sie uns |
| \>30\.000 | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |

### B2B\-Add\-ons

**Auth0 for AI Agents** 

* Erhöht den Grundpreis um 50 % \(aufgerundet auf den nächsten Dollar\)
* Token Vaulting \(unbegrenzt\)
* Alle CIBA\-Formen

*B2B\-Preis für KI\-Agenten\-Add\-on nach MAU\-Stufe \(monatlich\)* 

|    MAUs     |      Essentials      |     Professional     |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 500         | 75 $                 | 400 $                |
| 1\.000     | 150 $                | 400 $                |
| 2\.500     | 350 $                | 600 $                |
| 5\.000     | 650 $                | 750 $                |
| 7\.500     | 863 $                | 900 $                |
| 10\.000    | 1\.050 $            | 1\.200 $            |
| 20\.000    | 1\.900 $            | Kontaktieren Sie uns |
| \>30\.000 | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |

*B2B\-Preis für KI\-Agenten\-Add\-on nach MAU\-Stufe \(jährlich – 11x Monatspreis\)* 

|    MAUs     |      Essentials      |     Professional     |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 500         | 825 $                | 4\.400 $            |
| 1\.000     | 1\.650 $            | 4\.400 $            |
| 2\.500     | 3\.850 $            | 6\.600 $            |
| 5\.000     | 7\.150 $            | 8\.250 $            |
| 7\.500     | 9\.493 $            | 9\.900 $            |
| 10\.000    | 11\.550 $           | 13\.200 $           |
| 20\.000    | 20\.900 $           | Kontaktieren Sie uns |
| \>30\.000 | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |

**M2M\-Token – Essentials\- und Professional\-Tarif** \(Professional\-Tarif inkl. 5\.000 Token\)

*B2B\-Preis für M2M\-Token\-Add\-on \(monatlich\)* 

| M2M\-Token | Preis/Monat |
|-------------|-------------|
| 2\.500     | 10 $        |
| 5\.000     | 20 $        |
| 7\.500     | 30 $        |
| 10\.000    | 40 $        |
| 20\.000    | 80 $        |
| 30\.000    | 120 $       |
| 40\.000    | 160 $       |
| 50\.000    | 200 $       |
| 60\.000    | 240 $       |
| 70\.000    | 280 $       |
| 80\.000    | 320 $       |
| 90\.000    | 360 $       |
| 100\.000   | 400 $       |
| 125\.000   | 500 $       |
| 150\.000   | 600 $       |
| 175\.000   | 700 $       |
| 200\.000   | 800 $       |
| 250\.000   | 1\.000 $   |
| 300\.000   | 1\.200 $   |

*B2B\-Preis für M2M\-Token\-Add\-on \(jährlich – 11x Monatspreis\)* 

| M2M\-Token | Preis/Jahr |
|-------------|------------|
| 2\.500     | 110 $      |
| 5\.000     | 220 $      |
| 7\.500     | 330 $      |
| 10\.000    | 440 $      |
| 20\.000    | 880 $      |
| 30\.000    | 1\.320 $  |
| 40\.000    | 1\.760 $  |
| 50\.000    | 2\.200 $  |
| 60\.000    | 2\.640 $  |
| 70\.000    | 3\.080 $  |
| 80\.000    | 3\.520 $  |
| 90\.000    | 3\.960 $  |
| 100\.000   | 4\.400 $  |
| 125\.000   | 5\.500 $  |
| 150\.000   | 6\.600 $  |
| 175\.000   | 7\.700 $  |
| 200\.000   | 8\.800 $  |
| 250\.000   | 11\.000 $ |
| 300\.000   | 13\.200 $ |

**Enterprise SSO Connections** 

* Essentials: inkl. 3 Connections; pro weiterer Connection 100 $/Monat \(1\.100 $/Jahr\); max. 30 insgesamt
* Professional: inkl. 5 Connections; pro weiterer Connection 100 $/Monat \(1\.100 $/Jahr\); max. 30 insgesamt

**Enterprise MFA** 

* Essentials: 100 $/Monat \(1\.100 $/Jahr\)
* Professional: Inklusive

*** ** * ** ***

Funktionsvergleich
------------------
> 
> ADD\-ON = als kostenpflichtiges Add\-on verfügbar
> 
> * Für benutzerdefinierte Domains ist eine Kreditkartenverifizierung erforderlich. \*\* Vorbehaltlich eventueller Systembeschränkungen. Die Spalte „Free“ ist für B2C und B2B identisch.

### B2C\-Funktionen im Vergleich

#### Authentifizierung

|                  Funktion                  |           Free           |        Essentials        |       Professional       |         Enterprise         |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Externe aktive Benutzende                  | Bis zu 25\.000          | Individuelle Stufen      | Individuelle Stufen      | Individuelle Stufen        |
| Machine\-to\-Machine\-Authentifizierung | 1\.000                  | 1\.000                  | 5\.000                  | 5\.000                    |
| M2M\-Add\-on                             | Nein                     | Nein                     | Ja                       | Ja                         |
| Passwortlose Authentifizierung             | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Social Connections                         | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\*   |
| Benutzerdefinierte Social Connections      | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Passkeys                                   | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Auth0\-Datenbankverbindung                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Benutzerdefinierte Datenbankverbindungen   | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Enthalten                | Enthalten                  |
| Anwendungsübergreifendes SSO               | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Enthalten                | Enthalten                  |
| Enterprise Connections                     | 1                        | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Individuelle Stufen        |
| Inbound SCIM                               | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Okta\-Verbindungen                        | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\*   |
| Express\-Konfiguration                    | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Organizations                              | 5                        | 10                       | 10                       | Individuelle Stufen        |
| Self\-Service SSO                         | Enthalten                | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Enterprise\-Tarife wählen |
| M2M\-Zugriff für Organizations            | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Enterprise\-Tarife wählen |
| Home Realm Discovery                       | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Enthalten                  |
| Sessions mit langer Dauer                  | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Enthalten                  |

#### KI

|    Funktion    |      Free       |   Essentials   |  Professional  |       Enterprise       |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
| CIBA           | Nicht verfügbar | Add\-on       | Add\-on       | Inklusive \+ Add\-on |
| Token Vaulting | 2               | 3 \+ Add\-on | 3 \+ Add\-on | 4 \+ Add\-on         |

#### Branding

|                       Funktion                       |      Free       | Essentials | Professional | Enterprise |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Konfigurierbare Login\-Experiences                  | Enthalten       | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| Barrierefreiheit                                     | Enthalten       | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| Benutzerdefinierte Domains\*                        | 1               | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| E\-Mail\-Workflow                                  | Nicht verfügbar | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| Anpassen von Registrierungs\- und Login\-Prozessen | Nicht verfügbar | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |

#### Erweiterbarkeit

|         Funktion         |      Free       |   Essentials    | Professional |   Enterprise    |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Actions und Forms        | 5               | 10              | 15           | 30 \+ Add\-on |
| Die Actions\-Bibliothek | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten    | Enthalten       |
| Marketplace              | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten    | Enthalten       |
| Pro\-Formulare          | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten    | Enthalten       |

#### Sicherheit und Compliance

|                      Funktion                      |      Free       |   Essentials    |  Professional   |   Enterprise   |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Schutz vor Brute\-Force\-Angriffen               | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten      |
| Suspicious IP Throttling                           | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten      |
| Erweiterter Passwortschutz                         | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten       | Enthalten      |
| Grundlegende Erkennung kompromittierter Passwörter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten       | Enthalten      |
| Credential Guard                                   | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Add\-on       |
| Bot Detection                                      | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Add\-on       |
| Zugriffskontrolle für Tenants \(ACL\)            | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1 \+ Add\-on |
| Integration mit Okta Universal Logout              | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten      |
| Pro MFA\-Faktoren                                 | Nicht verfügbar | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten      |
| Enterprise MFA\-Faktoren                          | Nicht verfügbar | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten      |
| Adaptive MFA                                       | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Add\-on       |
| Security Center                                    | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten       | Enthalten      |
| Continuous Session Protection                      | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten      |
| FAPI\-zertifiziertes Sicherheitsprofil            | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Add\-on       |
| Compliance\-Zertifizierungen                      | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten      |
| HIPAA/BAA                                          | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Add\-on       |
| Priorisiertes Security Log Streaming               | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten      |
| Privater Schlüssel \(JWT\)                       | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten      |
| OIDC Back\-Channel\-Logout                       | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten      |

#### Benutzerverwaltung

|           Funktion           |      Free       | Essentials | Professional | Enterprise |
|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Benutzer\-Import            | Enthalten       | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| Benutzerdefinierte Attribute | Enthalten       | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| Rollenmanagement             | Nicht verfügbar | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| Kontoverknüpfung             | Nicht verfügbar | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |

#### Plattform

|                Funktion                |      Free       |        Essentials        |           Professional           |            Enterprise            |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl der enthaltenen Tenants         | 1               | 3                        | 12                               | Unbegrenzte Anzahl\*\*         |
| Anzahl der Administratoren/Mitarbeiter | 3               | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\*         | Unbegrenzte Anzahl\*\*         |
| Admin\-Zugriffskontrollen             | Administrator   | Administrator und Viewer | Administrator, Viewer und Editor | Administrator, Viewer und Editor |
| SSO über das Auth0\-Dashboard         | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar                  | Enthalten                        |
| Aufbewahrung von Protokollen           | 1 Tag           | 5 Tage                   | 10 Tage                          | 30 Tage                          |
| Log Streaming                          | Nicht verfügbar | 1 Log\-Stream           | 2 Log\-Streams                  | 2 Log\-Streams                  |
| Private Bereitstellung                 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar                  | Add\-on                         |
| SLA                                    | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar                  | 99,99 %                          |
| Community\-Support                    | Enthalten       | Enthalten                | Enthalten                        | Enthalten                        |
| Standard\-Support                     | Nicht verfügbar | Enthalten                | Enthalten                        | Enthalten                        |
| Premier\-Support                      | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar                  | Premier Success\-Optionen       |

*** ** * ** ***

### Vergleich der B2B\-Funktionen

#### Authentifizierung

|                  Funktion                  |           Free           |        Essentials        |       Professional       |         Enterprise         |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Externe aktive Benutzende                  | Bis zu 25\.000          | Individuelle Stufen      | Individuelle Stufen      | Individuelle Stufen        |
| Machine\-to\-Machine\-Authentifizierung | 1\.000                  | 1\.000                  | 5\.000                  | 5\.000                    |
| M2M\-Add\-on                             | Nein                     | Nein                     | Ja                       | Ja                         |
| Passwortlose Authentifizierung             | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Social Connections                         | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\*   |
| Benutzerdefinierte Social Connections      | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Passkeys                                   | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Auth0\-Datenbankverbindung                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Benutzerdefinierte Datenbankverbindungen   | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Enthalten                | Enthalten                  |
| Anwendungsübergreifendes SSO               | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Enthalten                | Enthalten                  |
| Enterprise Connections                     | 1                        | 3 \+ Add\-on           | 5 \+ ADD\-ON           | Individuelle Stufen        |
| Inbound SCIM                               | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Okta\-Verbindungen                        | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\*   |
| Express\-Konfiguration                    | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Organizations                              | 5                        | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Unbegrenzte Anzahl\*\* | Individuelle Stufen        |
| Self\-Service SSO                         | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                | Enterprise\-Tarife wählen |
| M2M\-Zugriff für Organizations            | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Enthalten                | Enterprise\-Tarife wählen |
| Home Realm Discovery                       | Nicht verfügbar          | Enthalten                | Enthalten                | Enthalten                  |
| Sessions mit langer Dauer                  | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar          | Enthalten                  |

#### KI

|    Funktion    |      Free       |   Essentials   |  Professional  |       Enterprise       |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
| CIBA           | Nicht verfügbar | Add\-on       | Add\-on       | Inklusive \+ Add\-on |
| Token Vaulting | 2               | 3 \+ Add\-on | 3 \+ Add\-on | 4 \+ Add\-on         |

#### Branding

|                       Funktion                       |      Free       | Essentials | Professional | Enterprise |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Konfigurierbare Login\-Experiences                  | Enthalten       | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| Barrierefreiheit                                     | Enthalten       | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| Benutzerdefinierte Domains\*                        | 1               | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| E\-Mail\-Workflow                                  | Nicht verfügbar | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |
| Anpassen von Registrierungs\- und Login\-Prozessen | Nicht verfügbar | Enthalten  | Enthalten    | Enthalten  |

#### Erweiterbarkeit

|         Funktion         |      Free       |   Essentials    | Professional |   Enterprise    |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Actions und Forms        | 5               | 10              | 15           | 30 \+ Add\-on |
| Die Actions\-Bibliothek | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten    | Enthalten       |
| Marketplace              | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten    | Enthalten       |
| Pro\-Formulare          | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten    | Enthalten       |

#### Sicherheit und Compliance

|                      Funktion                      |      Free       |   Essentials    |  Professional   |   Enterprise   |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Schutz vor Brute\-Force\-Angriffen               | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten       | Enthalten      |
