> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://auth0.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Gratuit

> Politiques de limite anti-attaques pour le type d’abonnement Gratuit public.

Voir ci-dessous les politiques de limite anti-attaques pour le type d’abonnement Gratuit.

<Accordion title="Authentication API Limites anti-attaques pour Authentication API et les points de terminaison d’API dans le type d’abonnement gratuit.">
  | [API](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#api-rate-limits) | [Burst Request Limit (Limite de requêtes en rafale)](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Sustained Request Limit (Limite de requêtes soutenues)](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) |
  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | Authentication API                                                                                      | 300                                                                                                                                                         | 300/minute                                                                                                                                                      |

  | Point de terminaison                                                                                                                     | Méthode   | Chemin d’accès                                                            | Limite de requêtes en rafale | Limite de requêtes soutenues | Type de limite                                                                   |
  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
  | User Info                                                                                                                                | GET, POST | `/userinfo`                                                               | 10                           | 5 par/min                    | Vers un identifiant utilisateur unique                                           |
  | Modifier un mot de passe                                                                                                                 | POST      | `/dbconnections/change_password` & `u/reset-password/request/:connection` | 10                           | 1 par/min                    | Depuis une adresse IP vers une adresse courriel unique                           |
  | Inscription\*                                                                                                                            | POST      | `/dbconnections/signup`                                                   | 50                           | 50 par/min                   | Depuis une adresse IP                                                            |
  | Obtenir un code ou un lien à usage unique                                                                                                | GET, POST | `/passwordless/start`                                                     | 50                           | 50 par/h                     | Depuis une adresse IP                                                            |
  | Obtenir un jeton                                                                                                                         | POST      | `/oauth/token`                                                            | 30                           | 30 par/sec                   | Toute requête                                                                    |
  | Authentification cross-origin                                                                                                            | POST      | `co/authenticate`                                                         | 5                            | 5 par/sec                    | Toute requête                                                                    |
  | Authentification                                                                                                                         | POST      | `/usernamepassword/login`                                                 | 5                            | 5▌par/sec                    | Toute requête                                                                    |
  | Clés de jeton Web JSON                                                                                                                   | GET       | `/.well-known/jwks.json`                                                  | 20                           | 20 par/sec                   | Toute requête                                                                    |
  | Connexion native via réseau social                                                                                                       | POST      | `/oauth/token`                                                            | 50                           | 50 par/min                   | Toute requête pour une connexion native via réseau social avec Apple ou Facebook |
  | [Inscription pour une application dynamique (Client)](https://auth0.com/docs/api/authentication#dynamic-application-client-registration) | POST      | `/oidc/register`                                                          | 5                            | 5 par/sec                    | Toute requête                                                                    |

  \*Représente la limite par défaut. Vous pouvez configurer la limite du point de terminaison Inscription dans Auth0 Dashboard. Pour en apprendre davantage, consutltez [Limitation du débit pour les adresses IP suspectes](https://www.auth0.com/docs/secure/attack-protection/suspicious-ip-throttling).
</Accordion>

<Accordion title="Management API Limites anti-attaques pour Management API dans l’abonnement gratuit">
  | API     | Limite de requêtes en rafale | Limite de requêtes soutenues |
  | ------- | ---------------------------- | ---------------------------- |
  | Gestion | 2                            | 2 par seconde                |

  | Point de terminaison                                       | Méthode             | Chemin d’accès                      | Limite de requêtes en rafale | Limite de requêtes soutenues | Type de limite |
  | ---------------------------------------------------------- | ------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------------- |
  | Enregistrer un client dynamique                            | POST                | `/oidc/register`                    | 5                            | 5/seconde                    | Toute requête  |
  | Vérifier un domaine personnalisé                           | POST                | `/api/v2/custom-domains{id}/verify` | 5                            | 5/minute                     | Toute requête  |
  | Accès en lecture à l’état de la connexion                  | POST                | `/api/v2/connections/{id}/status`   | 100                          | 15/seconde                   | Toute requête  |
  | Effectuer une rotation des clés de connexion               | POST                | `/api/v2/keys/signing/rotate`       | 5                            | 5/jour                       | Toute requête  |
  | Configurer des modèles de courriels                        | POST, PATCH, DELETE | `/api/v2/email-templates`           | 5                            | 25/minute                    | Toute requête  |
  | Accès en lecture à des requêtes de courriels               | GET                 | `/api/v2/email-templates`           | 10                           | 50/minute                    | Toute requête  |
  | Configurer le fournisseur de messagerie électronique       | POST, PATCH, DELETE | `/api/v2/emails/provider`           | 5                            | 25/minute                    | Toute requête  |
  | Accès en lecture au fournisseur de messagerie électronique | GET                 | `/api/v2/emails/provider`           | 5                            | 25/minute                    | Toute requête  |
</Accordion>
