> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://auth0.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Private Cloud Performance 6000 RPS (60x) et 6000 RPS (60x) En rafale

> Limites de débit applicables au Nuage privé de niveau 6000 RPS

Voir ci-dessous pour les limites anti-attaques dans les types d’abonnement Performance 6000 RPS (60x) de nuage privé et 6000 RPS (60x) en rafale.

Par conséquent, nous recommandons de déployer un seul locataire par environnement de nuage privé pour limiter les risques.

<Accordion title="Authentication API Limites anti-attaques pour Authentication API et les points de terminaison d’API dans le type d’abonnement Performance du nuage privé 6000 RPS (60x).">
  | [API](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#api-rate-limits) | [Limite de charges subites](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenues](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Limite de demandes maximales             |
  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
  | Authentication API                                                                                      | 6000                                                                                                                               | 6000/seconde                                                                                                                          | N/A                                      |
  | Authentication API (pointe 60x)                                                                         | 3000                                                                                                                               | 3000/secondes                                                                                                                         | 6000 en pointe; 6000/seconde en continue |

  | [Point de terminaison](/docs/fr-ca/api/authentication#introduction)                                                                                                                                                                                 | Méthode       | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenues](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite                                                                  |
  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
  | [Informations sur l’utilisateur](https://auth0.com/docs/api/authentication#get-user-info)                                                                                                                                                           | `GET`, `POST` | 10                                                                                                                                    | 5/minute                                                                                                                              | Vers un identifiant utilisateur unique                                          |
  | [Modifier](https://auth0.com/docs/api/authentication#change-password)<br /><br />[Réinitialiser le mot de passe avec la connexion universelle](https://auth0.com/docs/fr-ca/authenticate/database-connections/password-change#universal-login-page) | `POST`        | 10                                                                                                                                    | 1/minute                                                                                                                              | Depuis une adresse IP vers une adresse courriel unique                          |
  | [Inscription\* ](https://auth0.com/docs/api/authentication#signup)                                                                                                                                                                                  | `POST`        | 50                                                                                                                                    | 50/minute                                                                                                                             | Depuis une adresse IP                                                           |
  | [Obtenir un code ou un lien à usage unique](https://auth0.com/docs/api/authentication#passwordless)                                                                                                                                                 | `GET`, `POST` | 50                                                                                                                                    | 50/hour                                                                                                                               | Depuis une adresse IP                                                           |
  | [Connexion native via réseau social (Apple / Facebook seulement)](https://auth0.com/docs/api/authentication#verify-with-one-time-password-otp-)                                                                                                     | `POST`        | 50                                                                                                                                    | 500/minute                                                                                                                            | Toute requête pour la connexion native via réseau social avec Apple et Facebook |
  | [Inscription à application dynamique (Client)](https://auth0.com/docs/api/authentication#dynamic-application-client-registration)                                                                                                                   | `POST`        | 5                                                                                                                                     | 5/seconde                                                                                                                             | Toute requête                                                                   |
  | [Déconnexion universelle](https://auth0.com/docs/api/authentication#global-token-revocation)                                                                                                                                                        | `POST`        | 1500                                                                                                                                  | 1500/seconde                                                                                                                          | Toute requête                                                                   |

  \*Représente la limite par défaut. Vous pouvez configurer la limite pour le point de terminaison Inscription dans Auth0 Dashboard. Pour en apprendre davantage, consultez [Limitation du débit des IP suspectes](https://www.auth0.com/docs/secure/attack-protection/suspicious-ip-throttling).
</Accordion>

<Accordion title="Management API Limites anti-attaques pour Management API, les points de terminaison d’API et les groupes de points de terminaison d’API dans le type d’abonnement Private Cloud Performance (Performance du nuage privé) 6000 RPS (60x)">
  | [API](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#api-rate-limits) | [Burst Request Limit (Limite de requêtes en rafale)](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Sustained Request Limit (Limite de requêtes soutenues)](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) |
  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | Management API                                                                                          | 3000                                                                                                                                                        | 3000/seconde                                                                                                                                                    |

  | [Point de terminaison](/docs/fr-ca/api/management/v2)                                                                                                                              | Méthode                   | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenues](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite |
  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- |
  | [Get Organizations (Obtenir les organizations) ](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organizations)                                                         | `GET`                     | 600                                                                                                                                   | 6000/minute                                                                                                                           | Toute demande  |
  | [Get Organizations by ID (Obtenir les organizations par identifiant)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organizations-by-id)                              | `GET`                     | 600                                                                                                                                   | 30 000/minute                                                                                                                         | Toute demande  |
  | [Get Organizations by Name (Obtenir les organizations par nom)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-name-by-name)                                           | `GET`                     | 1200                                                                                                                                  | 12000/minute                                                                                                                          | Toute demande  |
  | [Create an Organization (Créer une organization)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-organizations)                                                       | `POST`, `PATCH`, `DELETE` | 300                                                                                                                                   | 9 000/minute                                                                                                                          | Toute demande  |
  | [Get Organization Members (Obtenir les membres de l’organization](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-members)                                              | `GET`                     | 2 400                                                                                                                                 | 30 000/minute                                                                                                                         | Toute demande  |
  | [Add Organization Members (Ajouter des membres de l’organization)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-members)                                            | `POST`, `DELETE`          | 1 200                                                                                                                                 | 12 000/minute                                                                                                                         | Toute demande  |
  | [Get Members of an Organization (Obtenir les membres d’une organization)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-members)                                      | `GET`                     | 1 200                                                                                                                                 | 12 000/minute                                                                                                                         | Toute demande  |
  | [Get Organization Member Roles (Obtenir les rôles des membres de l’organization)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organization-member-roles)            | `GET`                     | 1 200                                                                                                                                 | 12 000/minute                                                                                                                         | Toute demande  |
  | [Créer des rôles des membres de l’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-organization-member-roles)                                             | `POST`, `DELETE`          | 1 200                                                                                                                                 | 12 000/minute                                                                                                                         | Toute demande  |
  | [Get Organization Connections (Obtenir des connexions de l’organization)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-enabled-connections)                          | `GET`                     | 600                                                                                                                                   | 6 000/minute                                                                                                                          | Toute demande  |
  | [Create Organization Connections (Créer des connexions d’organization)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-enabled-connections)                           | `POST`, `PATCH`, `DELETE` | 300                                                                                                                                   | 9 000/minute                                                                                                                          | Toute demande  |
  | [Verify Custom Domain (Vérifier le domaine personnalisé)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/custom-domains/post-verify)                                                     | `POST`                    | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                              | Toute demande  |
  | [Get Status Connection (Obtenir l’état de la connexion)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/connections/get-status)                                                          | `POST`                    | 100                                                                                                                                   | 15/seconde                                                                                                                            | Toute demande  |
  | [Rotate Signing Keys (Effectuer une rotation des clés de connexion)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/keys/post-signing-keys)                                              | `POST`                    | 5                                                                                                                                     | 5/jour                                                                                                                                | Toute demande  |
  | [Get Partials for a Prompt (Obtenir des partiels pour une invite)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/prompts/get-partials)                                                  | `GET`                     | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                              | Toute demande  |
  | [Create Partials for a Prompt (Créer des partiels pour une invite)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/prompts/put-partials)                                                 | `PUT`                     | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                              | Toute demande  |
  | [Get Clients (Obtenir des clients)](https://auth0.com/docs/api/management/v2/clients/get-clients)<br />S’applique uniquement à l’utilisation du paramètre `q`.                     | `GET`                     | 300                                                                                                                                   | 9 000/minute                                                                                                                          | Toute demande  |
  | [Get Organization Client Grants (Obtenir les autorisations du client de l’Organization](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organization-client-grants)     | `GET`                     | 600                                                                                                                                   | 6 000/minute                                                                                                                          | Toute demande  |
  | [Create Organization Client Grants (Créer des autorisations du client de l’Organization](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/create-organization-client-grants) | `POST`                    | 300                                                                                                                                   | 9 000/minute                                                                                                                          | Toute demande  |
</Accordion>

<Accordion title="SCIM API Limites anti-attaques pour les points de terminaison SCIM API entrants dans le type d’abonnement Private Cloud Performance (Performance du nuage privé) 6000 RPS (60x).">
  | Type de limite                                               | Chemin du point de terminaison         | Opération     | Limite                    |
  | ------------------------------------------------------------ | -------------------------------------- | ------------- | ------------------------- |
  | Point de terminaison unique de la connexion SCIM             | `/scim/v2/connections/{connection-id}` | Toute requête | 25 requêtes par seconde   |
  | Limite globale de locataires pour toutes les connexions SCIM | `/scim/v2/connections/*`               | Toute requête | 3000 requêtes par seconde |
</Accordion>
