製品サポートのマトリックス表
Auth0ではサービス利用規約および価格・サポートプランに従ってサポートを提供しています。Auth0では、次のようなサポートを提供しています。
レベル | 説明 |
---|---|
Supported(通常) | Auth0がこれらの項目を正式にテストし終わり、新機能とバグ修正(該当する場合)の両方を提供する可能性があり、カスタマーサポートを提供します。 |
Sustained(継続) | Auth0がこれらの項目に新機能とバグ修正(該当する場合)の両方を提供する可能性があり、カスタマーサポートを提供します。 |
Bug Fixes(バク修正) | Auth0がこれらの項目にバグ修正(該当する場合)を提供する可能性がありますが、カスタマーサポートは提供されません。 |
Community(コミュニティ) | Auth0がこれらの項目にカスタマーサポートを提供することはなく、すべての支援は一般のコミュニティーからになります。 |
Partner(パートナー) | Auth0がこれらの項目にカスタマーサポートを提供することはなく、すべての支援はこれらの項目をメンテナンスするパートナーからになります。 |
Auth0のサポート範囲
Auth0の公式サポートは、具体的にリストされている言語・プラットフォーム・バージョン・テクノロジーのみを対象に提供されます。リストにないものや、コミュニティサポートの対象としてリストされているものは、Auth0サポートの対象外です。サポート対象でない項目について質問がある場合は、Auth0公開フォーラムに質問を投稿できます。
コミュニティサポートの対象である場合は、特定のライブラリーまたはSDKのGitHubリポジトリに問題を投稿するなどして、その項目に責任のある開発者に問い合わせてください。
Auth0のサポートは、(特記のない限り)リストにあるテクノロジーの最新バージョンに限定されています。旧バージョンを使用している場合は、サポートを求める前にアップグレードする必要があります。
サポートされているブラウザー
特記のない限り、リストにあるブラウザーはすべて最新バージョンのものを指します。
Auth0 Dashboardのデスクトップブラウザー
ブラウザー | サポートレベル |
---|---|
Chrome | 通常 |
Safari | 継続 |
Edge | 継続 |
Firefox | 継続 |
認証デスクトップブラウザー
ブラウザー | サポートレベル |
---|---|
Chrome | 通常 |
Safari | 継続 |
Internet Explorer (v10/11) | 継続* |
Edge | 継続 |
Firefox | 継続 |
認証モバイルブラウザー
ブラウザー | サポートレベル |
---|---|
Safari iOS 10以上 | 通常 |
Chrome for Android 7.1.1以上 | 通常 |
サポートされるオペレーティングシステム
特記のない限り、リストにあるオペレーティングシステムはすべて最新バージョンのものを指します。旧バージョンを使用している場合は、サポートを求める前にアップグレードする必要があります。
Auth0 Dashboardのオペレーティングシステム
オペレーティングシステム | サポートレベル |
---|---|
Apple MacOS(Chrome) | 通常 |
Apple MacOS(Chrome以外のブラウザー) | 継続 |
Linux Ubuntu | 継続 |
Microsoft Windows | 継続 |
認証でサポートされるオペレーティングシステム
オペレーティングシステム | サポートレベル |
---|---|
Apple MacOS(Chrome) | 通常 |
Apple MacOS(その他のブラウザー) | 継続 |
Apple iOS 10以降 | 通常 |
Google Android 7.1.1+ | 通常 |
Linux Ubuntu | 継続 |
Microsoft Windows | 継続 |
サポートされるAuth0ライブラリーとSDK
Auth0 Lockウィジェットとライブラリー
ライブラリー | サポートレベル |
---|---|
Lock.js | バグ修正 |
Lock.Android v3 | バグ修正 |
Lock.Android v2 | バグ修正 |
Lock for iOS v2 | バグ修正 |
Auth0 SDK
SDK | サポートレベル |
---|---|
Auth0 SPA SDK v1 | サポート対象 |
Auth0.js v9 | サポート対象 |
Auth0 Android v1 | バグ修正 |
Auth0 Android v2 | サポート対象 |
Auth0 Swift v1 | サポート対象 |
Auth0 .NET v7 | サポート対象 |
Auth0 Java v1 | サポート対象 |
Auth0 Node v2 | サポート対象 |
Auth0 Python v3 | サポート対象 |
Auth0 PHP v7 | サポート対象 |
Auth0 Ruby SDK v5 | サポート対象 |
フレームワークとプラットフォームの統合SDK
SDK | サポートレベル |
---|---|
Angular Lock v3 | 通常 |
Auth0 Java MVC Common v1 | 通常 |
OIDC Client for .NET v3 | 通常 |
JWT Auth Bundle v3 | バグ修正 |
JWT Auth Bundle v4 | 通常 |
コンテンツ管理システムプラグイン
CMS | サポートレベル |
---|---|
WordPress | 通常 |
クイックスタートとサンプル
ネイティブとモバイルのアプリ
技術 | サポートレベル |
---|---|
Android | サポート対象 |
デバイス認可フロー | サポート対象 |
Iconic 4 | サポート対象 |
iOS Swift | サポート対象 |
React Native | サポート対象 |
Windows Universal App C# | サポート対象 |
WPF/Windows | サポート対象 |
Xamarin | サポート対象 |
SPA
テクノロジー | サポートレベル |
---|---|
Angular | 通常 |
JavaScript | 通常 |
React | 通常 |
Vue.js | 通常 |
通常のWebアプリ
技術 | サポートレベル |
---|---|
ASP.NET (OWIN) | 通常 |
ASP.NET Core v2.1 | 通常 |
ASP.NET Core v3.1 | 通常 |
Go | 通常 |
Java | 通常 |
Java Spring MVC | 通常 |
Node.js | 通常 |
PHP | 通常 |
PHP Laravel | 通常 |
Python | 通常 |
Ruby on Rails | 通常 |
バックエンドとAPI
技術 | サポートレベル |
---|---|
ASP.NET Core Web API | 通常 |
ASP.NET Web API (OWIN) | 通常 |
Go | 通常 |
Java Spring | 通常 |
Node.js Express | 通常 |
PHP | 通常 |
PHP Laravel | 通常 |
Python | 通常 |
Ruby on Rails | 通常 |
Auth0 Marketplace
統合 | サポートレベル |
---|---|
Auth0が管理する統合 | 通常 |
サードパーティのカスタム統合 | パートナー |
拡張機能
拡張機能 | サポートレベル |
---|---|
Dashboardに公開されたAuth0の拡張機能 | 継続 |
カスタムの拡張機能 | コミュニティー |
機能のリクエストは、各拡張機能のGitHubリポジトリで行ってください。Auth0にはリクエストに応える責任がないことをご了承ください。