Auth0 Dashboard
Auth0 Dashboardは、Auth0のサブスクリプションと構成に関するあらゆる側面を管理する場所です。

いくつかのセクションで構成され、ナビゲーションには左のサイドバーメニューを使用することができます。
実装を構成する
以下の表は、Dashboardのさまざまなセクションとそこで実行できることを簡単にまとめたものです。
セクション | 説明 |
---|---|
Applications(アプリケーション) | アプリケーション、API、およびシングルサインオン(SSO)の統合を管理します。 Applications(アプリケーション):Auth0でユーザーを認証したいアプリごとに、アプリケーションを登録します。 APIs(API):Auth0で保護したいAPIごとに、APIを登録します。新しいAPIを作成し、既存のAPIを管理します。 SSO Integrations(SSO統合):SSOの外部サービスを表示して有効にします。新しいSSO統合を作成して、統合の設定を構成、確認、管理します。 |
Authentication(認証) | IDプロバイダーを管理し、ユーザーが認証してアプリを使用できるようにします。 Database(データベース):Auth0データベースや独自のデータベースを使って安全に識別子とパスワードを保管し、管理します。すべての認証について、既存のデータベースに接続する際には、Auth0のサーバーで実行されるテンプレートベースのJavaScriptスクリプトが使用されます。ユーザーの認証を通して、レガシー資格情報の既存データベースを徐々にAuth0へ移行します(パスワードのリセットは不要)。 Social(ソーシャル):ユーザーがログインに使用できるソーシャルIDプロバイダー(Facebook、X、Githubなど)を構成します。 Enterprise(エンタープライズ):ユーザーが自身のエンタープライズ資格情報でログインに使用できるエンタープライズIDプロバイダー(Active Directory、SAML、Office 365など)を構成します。 Passwordless(パスワードレス):ユーザーがパスワードの代わりに(メールまたはSMSで配信される)ワンタイムパスコードまたはワンクリックリンクを使ってサインアップやログインできるようにします。 |
Organizations | 取引先の組織を管理して、そのユーザーがアプリケーションにアクセスする際のエクスペリエンスをカスタマイズします。 |
User Management(ユーザー管理) | ユーザーのIDと権限を管理します。 Users(ユーザー):ユーザープロファイルの表示や作成、パスワードのリセット、ユーザーのブロックや削除などを行います。 Roles(ロール):アプリのロールを作成して管理します。ロールには一連の権限が含まれ、ユーザーに割り当てることができます。 |
Branding(ブランディング) | Universal Login(ユニバーサルログイン):ユーザーを認証に導くログインページを作成してカスタマイズします。 Custom Domains(カスタムドメイン):カスタムドメインを作成して、ユーザーに一貫性のあるエクスペリエンスを提供します。 Email Templates(メールテンプレート):テンプレートを使用して、メールベースの歓迎、パスワードリセットやアカウント検証のワークフローを作成します。 Email Provider(メールプロバイダー):カスタムメールプロバイダーを指定して、その情報を構成します。 |
Security(セキュリティ) | 追加のセキュリティ層を構成して、さまざまな種類の攻撃やユーザーアクセスの異常に対する保護機能を配備します。 Attack Protection(攻撃防御):ボット、IPスロットリング、総当たり攻撃、漏洩パスワードを用いた攻撃から防御するための設定を管理します。 Multi-factor Auth(多要素認証):不正なアクセスを防止するために、ログインプロセスで追加の要素を要求します。 Monitoring(モニタリング):データの視覚化とアラート統合から1つ使用して、脅威インテリジェンスイベントを監視します。 |
Actions(アクション) | ログイン、マシンツーマシン、ユーザー登録、パスワードリセットなどのフローを構成します。フローで使うカスタムのアクションを作成して管理します。 |
Auth Pipeline(認証パイプライン) | Rules(ルール):カスタムのJavaScriptスニペットを構成して、Auth0で各ユーザー認証トランザクションの一部として実行します。外部APIの呼び出し、アプリケーションにログインできるユーザーのフィルタリング、AllowListの使用、地理位置情報を用いたアクセスの構成などを行えます。 Hooks(フック):拡張ポイントに対して実行されるNode.jsコード(サーバーのWebhookに相当)を構成して、データベース接続でのAuth0の動作をカスタマイズします。 |
Monitoring(モニタリング) | Logs(ログ): 管理者やユーザーログインによってダッシュボードで実行されたアクションのログデータを表示します。 Streams(ストリーム):外部のデータ分析サービスへのログイベントストリーミングを作成して管理します。 |
Marketplace(マーケットプレイス) | 事業の強化に役立つAuth0の統合を探します。 |
Extensions(拡張機能) | 公式やサードパーティのアドオンでAuth0プラットフォームを拡張します。 |
Settings(設定) | テナントの構成、Auth0サブスクリプションと支払いオプションの管理、テナントの管理者や他のユーザーロールの制御を行います。カスタムドメイン、署名鍵や他の詳細設定に関連するテナント設定も管理できます。 |
Get Support(サポートを受ける) | サポートセンターにアクセスします。ご利用のプランにサポートサービスが含まれていない場合は、Auth0 Communityをご覧ください。 |
アカウント設定を管理する
左上には、テナント名とアイコン、そして小さな矢印があります。この矢印はドロップダウンメニューを表示して、アカウントのさまざまな側面を構成するために使用できます。
Settings(設定):テナントのいくつかの側面を構成します。
Invite a member(メンバーを招待する):追加のユーザーを管理者や他のロールでテナント構成に追加します。
Quota Utilization(クォータ使用率):サブスクリプションやテナントのクォータ使用率を表示します。
Create tenant(テナントを作成する):新しいテナントを作成するのに使用します。
Switch tenant(テナントを切り替える):複数のテナントがある場合には、このオプションを使用して切り替えます。1つのテナントに1つのアプリケーションを作成する場合には、別のテナント用のリストは表示されません。
右上には、いくつかのクリック可能なオプションがあります。
Search(検索):アプリ、マーケットプレイスのエントリ、ユーザーや他のテナント関連のコンテンツを検索します。
Discuss your needs(必要なものを相談する):Auth0の専門家に連絡し、Auth0を使って目標を達成するために手助けを求めることができます。
Docs(ドキュメント):今お読みのドキュメントサイトへのリンクです。
Notifications bell(通知のベル):Auth0からの新しい伝達事項やテナント設定についてのお知らせです。
Profile(プロファイル):ローカルのテナントプロファイル、ログアウトやテーマの変更オプションへのリンクです。